Ettan Södra 2020
| Pos | Klubb | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assyriska IK | 22 | 7 | 12 | 84 | 53 | 31 | 73 |
| 2 | Oskarshamns AIK | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Skövde AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FC Linköping City | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Utsiktens BK | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Lunds BK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Landskrona BoIS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | FK Karlskrona | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 9 | Lindome GIF | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Qviding FIF | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | Motala AIF FK | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 12 | IFK Värnamo | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 13 | Eskilsminne IF | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 | 1 |
| 14 | Torns IF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Tvååkers IF | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | FC Trollhättan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |

















